电 气 系 统 | 电控 | 进口控制器交流系统 | ||
电池 | 48V220AH(磷酸铁锂免维护电池) | |||
电机 | 高频交流无刷差速电机 | |||
充电器 | 便携式智能充电器防水型 | |||
充电时间 | 6-8小时(放电率为100%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 3950*2000*2000MM | 系统电压 | 48V | |
行走速度 | 20.KM/H(最大速度) | 交流驱动电机功率 | 4000W | |
最小转弯半径 | 原地转弯 | 充电时间 | (6-8)h | |
最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1350KG | |
制动距离 | ≤4m | 工作时间 | 6-8H | |
清扫宽度 | 2100MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
主刷宽度 | 800MM | 滚刷电机 | 1200W | |
工作效率 | 18000㎡/H | 动力源 | 48V | |
电池容量 | 48V200AH | 水箱 | 180L | |
作业功率 | 主刷+风机+边刷+振尘+滚筒电机+液压电机1200+500X1+100x4+50x1+800+800 | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+工程塑料成型件 | |||
车门 | 有 | |||
仪表 | 组合仪表盘电量电压显示带转向手柄雨刮器 | |||
后视镜 | 有 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 有 | |||
顶拉手 | 有 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统全浮型驱动桥 | ||
转向系统 | 电子真空助力方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 承载式前桥,全浮式后桥 | |||
制动系统 | 液压鼓式制动 | |||
轮胎 | 真空橡胶胎 195/50R3C | |||
轮毂 | 钢制轮毂12X7 | |||
说 明 | 锂电池的标配200AH,为磷酸铁锂 |
本文由junma小组整理编辑