电 气 系 统 | 电控 | 交流无刷智能控制器 | ||
电池 | 48V220AH(天能六块免维护电池) | |||
电机 | 交流无刷差速电机 | |||
充电器 | 便携式智能充电器 | |||
充电时间 | 6-8小时(放电率为100%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 3000*2100*2100MM | 系统电压 | 48V | |
行走速度 | 25KM/H | 驱动电机功率 | 3000W | |
最小转弯半径 | 3M | 充电时间 | (6-8)h | |
最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1080KG | |
制动距离 | 液压鼓刹≤4m | 工作时间 | 8H | |
清扫宽度 | 2100MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
主刷宽度 | 800MM*300 | 滚刷电机 | 1200W | |
工作效率 | 20000㎡/H | 副刷 | 800MM*250 | |
边刷直径 | 500MM | 水箱 | 160L | |
液压单元 | 液压工作单元功率800W | |||
过滤面积 | 双吸尘双滤芯12m² | |||
前边刷 | 双移动机械摆臂,自动伸缩1.5-2.1M | |||
车辆结构 | 四轮行走 | |||
整车电控 | 汽车级防水线束 | |||
工作控制 | 一键启动 | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+钣金烤漆外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 钢化高清玻璃门 | |||
仪表 | 组合仪表盘电量电压显示带转向手柄雨刮器 | |||
后视镜 | 双后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 方向盘四向调节方向管柱、齿轮式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 前轮双减震,一体式后桥 | |||
制动系统 | 液压鼓刹 | |||
轮胎 | 真空轮胎 | |||
轮毂 | 钢制轮毂 | |||
说 明 | 电池容量的大小决定工作时间的长短 | |||
高压冲洗 | 1500W高压泵,高压冲洗距离6M,高压雾管距离5M,工作压力13mpa | |||
工作流量 | 8升/mrn | |||
作业功率 | 驱动3000W/主刷1200W/风机600W*2/边刷电机120W*4/震尘80*2 | |||
转弯半径 | 3M | |||
风机参数 | 吸力:2.3m2/min 空载转速:3000R/MIN | |||
语音播报 | 倒车播报 |
本文由junma小组整理编辑