电 气 系 统 | 电控 | 进口散件组装智能控制器(中科) | ||
电池 | 48V100AH(超威/天能四块免维护电池) | |||
电机 | 直流无刷差速电机 | |||
充电器 | 便携式智能充电器 | |||
充电时间 | 6-8小时(放电率为100%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 1600*1250*1300MM(净尺寸) | 带顶棚尺寸 | 1700X1400X1900 | |
行走速度 | 8.KM/H | 驱动电机功率 | 1200W | |
最小转弯半径 | 原地转弯 | 充电时间 | (6)h | |
最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 508KG | |
制动距离 | ≤4m | 工作时间 | 4-6H | |
清扫宽度 | 1400MM | 垃圾箱容量 | 160L | |
主刷宽度 | 700MM | 滚刷电机 | 850W | |
工作效率 | 8800㎡/H | 风机电机功率 | 500W | |
电池容量 | 48V83AH | 水箱 | 80L | |
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 宝钢(底盘、上护板、侧护板)+钢制车架+滚塑外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 无 | |||
仪表 | 滚塑组合仪表盘电量电压显示 | |||
后视镜 | 无 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭 | |||
音响 | 无 | |||
顶拉手 | 无 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 四向调节方向管柱、齿轮式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 前轮减震,分体式后桥 | |||
制动系统 | 双碟液压盘式制动 | |||
轮胎 | 实心大型橡胶胎 前轮300-100 后轮350-10 | |||
轮毂 | 钢制轮毂 | |||
说 明 | 电池容量的大小决定工作时间的长短 |
本文由junma小组整理编辑