电 气 系 统 | 电控 | 进口散件组装智能控制器(中科) | ||
电池 | 48V100AH(天能六块免维护电池) | |||
电机 | 直流无刷差速电机 双碟刹 | |||
充电器 | 便携式智能充电器 | |||
充电时间 | 6-8小时(放电率为100%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 2400*2100*2000MM | 吸尘电机 | 500Wx2 | |
行走速度 | 10.KM/H | 驱动电机功率 | 2500W | |
最小转弯半径 | 原地转弯 | 充电时间 | (6-8)h | |
最大爬坡度 | >30度 | 重量 | 790KG | |
制动距离 | ≤4m | 工作时间 | 4-6H | |
清扫宽度 | 1900MM | 垃圾箱容量 | 180L | |
主刷宽度 | 800MM | 滚刷电机 | 850W | |
工作效率 | 15000㎡/H | 动力源 | 48V | |
电池容量 | 48V220AH | 水箱 | 120L | |
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+滚塑外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 无 | |||
仪表 | 组合仪表盘电量电压显示带转向手柄雨刮器 | |||
后视镜 | 无 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 无 | |||
顶拉手 | 无 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 四向调节方向管柱、齿轮式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 前轮减震,分体式后桥 | |||
制动系统 | 双碟液压盘式制动 | |||
轮胎 | 实心大型橡胶胎 前轮300-10 后轮4.00-10 | |||
轮毂 | 钢制轮毂 | |||
说 明 | 电池容量的大小决定工作时间的长短 |
本文由junma小组整理编辑