技术参数 | 型号 | K6 | ![]() |
|
清洁扒宽度 | MM | 760 | ||
吸水扒宽度 | MM | 920 | ||
工作效率 | M²/H | 4200 | ||
清水箱容量 | L | 100 | ||
污水箱容量 | L | 105 | ||
吸水电机功率 | W | 500W | ||
刷盘电机功率 | W | 2*300W | ||
驱动电机功率 | W | 500W | ||
电池组 | V/AH | 24V 120AH | ||
工作电压 | V | 24 | ||
使用时间 | H | ≥4 | ||
机器重量(含电瓶) | KG | 350 | ||
尺寸(长*宽*高) | MM | 1300*920*1274 | ||
产品描述 |
|
本文由junma小组整理编辑