技术参数 | 型号 | K8 | ![]() |
|
清洁宽度 | MM | 860 | ||
吸水宽度 | MM | 1150 | ||
工作效率 | M²/H | 6000 | ||
清水箱容量 | L | 170 | ||
污水箱容量 | L | 180 | ||
刷盘电机功率 | W | 2*500 | ||
驱动电机功率 | W | 1200 | ||
吸水电机功率 | W | 550 | ||
驱动方式 | 后桥驱动 | |||
电压 | V | 24 | ||
电瓶容量/个数 | Ah/个 | 200/4 | ||
每次充电运行时间 | H | ≥6 | ||
机器重量(含电瓶) | KG | 485 | ||
尺寸 | MM | 1600*1050*1450 | ||
产品描述 |
|
本文由junma小组整理编辑