技术参数 | 型号 | K8 | ![]() |
|
清洁宽度 | MM | 860 | ||
吸水宽度 | MM | 1050 | ||
工作效率 | M²/H | 5500 | ||
清水箱容量 | L | 120 | ||
污水箱容量 | L | 140 | ||
刷盘电机功率 | W | 2*500 | ||
驱动电机功率 | W | 760 | ||
吸水电机功率 | W | 600 | ||
驱动方式 | 后桥驱动 | |||
电压 | V | 24 | ||
电瓶容量/个数 | Ah/个 | 200/4 | ||
每次充电运行时间 | H | ≥5 | ||
机器重量(含电瓶) | KG | 435 | ||
尺寸 | MM | 1450*1050*1300 | ||
产品描述 |
|
本文由junma小组整理编辑